Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/10/0008
| Tanggal / jam | : 3 Okt 2026 · 11:00 | Kode sumur | : SMR-KWG-12 |
| Penambang | : Kelompok Tradisional Gandu (Kasiran) | Lokasi sumur | : Ds. Kawengan, Malo, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0006 | No. tangki timbun | : TT-01 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 6 drum |
| Volume bruto | 1.260 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,4 % |
| Suhu | 32 °C |
| Volume netto | 1.205 liter |
| Setara barel | ≈ 7,58 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 11.857.200 |
Catatan: Menunggu verifikasi fisik di stasiun pengumpul.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Menunggu verifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.