Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/10/0007
| Tanggal / jam | : 3 Okt 2026 · 09:30 | Kode sumur | : SMR-LDK-07 |
| Penambang | : Pak Slamet Riyadi (Sumur Ledok) | Lokasi sumur | : Ds. Ledok, Sambong, Blora |
| No. anggota | : AGT-0008 | No. tangki timbun | : TT-02 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 3 drum |
| Volume bruto | 620 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,8 % |
| Suhu | 30.5 °C |
| Volume netto | 590 liter |
| Setara barel | ≈ 3,71 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 5.805.600 |
Catatan: Baru selesai timbang & uji lab oleh petugas Bagas.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Menunggu verifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.