Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/10/0004
| Tanggal / jam | : 2 Okt 2026 · 11:30 | Kode sumur | : SMR-DGL-03 |
| Penambang | : Kelompok Rejeki Tambang Dangilo (Suwandi) | Lokasi sumur | : Ds. Dangilo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0004 | No. tangki timbun | : TT-03 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 6 drum |
| Volume bruto | 1.220 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,5 % |
| Suhu | 31.5 °C |
| Volume netto | 1.165 liter |
| Setara barel | ≈ 7,33 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 11.463.600 |
Catatan: Lolos verifikasi pengurus.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.