Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/09/0009
| Tanggal / jam | : 24 Sep 2026 · 11:45 | Kode sumur | : SMR-WNC-01 |
| Penambang | : Pak Sukirno (Sumur Wonocolo) | Lokasi sumur | : Ds. Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0007 | No. tangki timbun | : TT-01 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 4 drum |
| Volume bruto | 850 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,2 % |
| Suhu | 31 °C |
| Volume netto | 814 liter |
| Setara barel | ≈ 5,12 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 7.781.840 |
Catatan: Minyak mentah tanpa pasir.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.