Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/09/0005
| Tanggal / jam | : 15 Sep 2026 · 08:30 | Kode sumur | : SMR-HGM-01 |
| Penambang | : Kelompok Minyak Abadi Hargomulyo (Wagiman) | Lokasi sumur | : Ds. Hargomulyo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0005 | No. tangki timbun | : TT-02 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 6 drum |
| Volume bruto | 1.250 liter |
| Kadar air / BS&W | 5,3 % |
| Suhu | 30 °C |
| Volume netto | 1.184 liter |
| Setara barel | ≈ 7,45 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 11.319.040 |
Catatan: Setoran pertengahan bulan Hargomulyo.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.