Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/09/0004
| Tanggal / jam | : 12 Sep 2026 · 13:30 | Kode sumur | : SMR-DGL-03 |
| Penambang | : Kelompok Rejeki Tambang Dangilo (Suwandi) | Lokasi sumur | : Ds. Dangilo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0004 | No. tangki timbun | : TT-03 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 7 drum |
| Volume bruto | 1.450 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,7 % |
| Suhu | 31 °C |
| Volume netto | 1.382 liter |
| Setara barel | ≈ 8,69 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 13.211.920 |
Catatan: Penyetoran lancar tanpa hambatan.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.