Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/09/0002
| Tanggal / jam | : 5 Sep 2026 · 09:40 | Kode sumur | : SMR-LDK-02 |
| Penambang | : Kelompok Ledok Makmur (Marto) | Lokasi sumur | : Ds. Ledok, Sambong, Blora |
| No. anggota | : AGT-0002 | No. tangki timbun | : TT-02 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 8 drum |
| Volume bruto | 1.650 liter |
| Kadar air / BS&W | 5 % |
| Suhu | 30.5 °C |
| Volume netto | 1.568 liter |
| Setara barel | ≈ 9,86 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 14.990.080 |
Catatan: Uji kadar air centrifuge 5.0%.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.