Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/09/0001
| Tanggal / jam | : 2 Sep 2026 · 08:15 | Kode sumur | : SMR-WNC-01 |
| Penambang | : Kelompok Wonocolo Berkah (Sarju) | Lokasi sumur | : Ds. Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0001 | No. tangki timbun | : TT-01 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 9 drum |
| Volume bruto | 1.850 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,1 % |
| Suhu | 31.5 °C |
| Volume netto | 1.774 liter |
| Setara barel | ≈ 11,16 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 16.959.440 |
Catatan: Produksi awal bulan melimpah.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.