Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/07/0006
| Tanggal / jam | : 29 Jul 2026 · 15:10 | Kode sumur | : SMR-WNC-04 |
| Penambang | : Pak Sukirno (Sumur Wonocolo) | Lokasi sumur | : Ds. Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0007 | No. tangki timbun | : TT-01 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 4 drum |
| Volume bruto | 820 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,5 % |
| Suhu | 31 °C |
| Volume netto | 783 liter |
| Setara barel | ≈ 4,92 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 7.391.520 |
Catatan: Setoran mandiri Pak Sukirno.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.