Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Nomor: SJ/2026/07/0004
| Tanggal / jam | : 20 Jul 2026 · 13:40 | Kode sumur | : SMR-DGL-03 |
| Penambang | : Kelompok Rejeki Tambang Dangilo (Suwandi) | Lokasi sumur | : Ds. Dangilo, Kedewan, Bojonegoro |
| No. anggota | : AGT-0004 | No. tangki timbun | : TT-03 |
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Jumlah wadah | 5 drum |
| Volume bruto | 1.050 liter |
| Kadar air / BS&W | 4,8 % |
| Suhu | 31.5 °C |
| Volume netto | 1.000 liter |
| Setara barel | ≈ 6,29 bbl |
| Estimasi nilai (80% ICP) | Rp 9.440.000 |
Catatan: Mutu sesuai standar penampungan.
Netto = bruto × (100% − kadar air), dibulatkan ke liter. 1 barel = 158,99 liter. Status dokumen: Terverifikasi. Dokumen ini menjadi dasar rekap penyerahan ke Pertamina dan bagi hasil penambang.