Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Pada hari ini telah dilakukan penyerahan minyak mentah hasil produksi sumur rakyat untuk periode Sep 26 dari Koperasi Masyarakat Minyak kepada PT Pertamina (Persero) di titik penyerahan Stasiun Pengumpul (SP) Wonocolo & PPP Menggung Pertamina EP Field Cepu, dengan rincian surat jalan sebagai berikut:
| No | Nomor Surat Jalan | Tanggal | Penambang | Sumur | Netto (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ/2026/09/0001 | 2 Sep 2026 | Kelompok Wonocolo Berkah (Sarju) | SMR-WNC-01 | 1.774 |
| 2 | SJ/2026/09/0002 | 5 Sep 2026 | Kelompok Ledok Makmur (Marto) | SMR-LDK-02 | 1.568 |
| 3 | SJ/2026/09/0003 | 8 Sep 2026 | Kelompok Sumber Minyak Kawengan (Darsono) | SMR-KWG-05 | 1.928 |
| 4 | SJ/2026/09/0004 | 12 Sep 2026 | Kelompok Rejeki Tambang Dangilo (Suwandi) | SMR-DGL-03 | 1.382 |
| 5 | SJ/2026/09/0005 | 15 Sep 2026 | Kelompok Minyak Abadi Hargomulyo (Wagiman) | SMR-HGM-01 | 1.184 |
| 6 | SJ/2026/09/0006 | 18 Sep 2026 | Kelompok Wonocolo Berkah (Sarju) | SMR-WNC-04 | 1.962 |
| 7 | SJ/2026/09/0007 | 20 Sep 2026 | Kelompok Ledok Makmur (Marto) | SMR-LDK-07 | 1.599 |
| 8 | SJ/2026/09/0008 | 22 Sep 2026 | Kelompok Tradisional Gandu (Kasiran) | SMR-KWG-12 | 1.194 |
| 9 | SJ/2026/09/0009 | 24 Sep 2026 | Pak Sukirno (Sumur Wonocolo) | SMR-WNC-01 | 814 |
| 10 | SJ/2026/09/0010 | 25 Sep 2026 | Pak Slamet Riyadi (Sumur Ledok) | SMR-LDK-02 | 588 |
| Total netto diserahkan | 14.200 L | ||||
| Harga acuan ICP (Sep 26) | Rp 11.950 / liter |
| Harga beli Pertamina (80% ICP) | Rp 9.560 / liter |
| Nilai tagihan | Rp 135.752.000 |
Dasar nilai = jumlah aktual minyak yang diserahkan sesuai mutu & spesifikasi. Harga beli Pertamina 80% ICP. Status dokumen: Ditagih · ditagih 28 Sep 2026.