Jl. Raya Lapangan Minyak Wonocolo No. 18, Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62164 · Badan Hukum AHU-0012849.AH.01.26.TAHUN 2021 · IUPK-P/2022/ESDM-048 & PKS Pertamina EP No. 412/PEP/2023
Pada hari ini telah dilakukan penyerahan minyak mentah hasil produksi sumur rakyat untuk periode Agu 26 dari Koperasi Masyarakat Minyak kepada PT Pertamina (Persero) di titik penyerahan Stasiun Pengumpul (SP) Wonocolo & PPP Menggung Pertamina EP Field Cepu, dengan rincian surat jalan sebagai berikut:
| No | Nomor Surat Jalan | Tanggal | Penambang | Sumur | Netto (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ/2026/08/0001 | 4 Agu 2026 | Kelompok Wonocolo Berkah (Sarju) | SMR-WNC-01 | 1.574 |
| 2 | SJ/2026/08/0002 | 7 Agu 2026 | Kelompok Ledok Makmur (Marto) | SMR-LDK-02 | 1.379 |
| 3 | SJ/2026/08/0003 | 11 Agu 2026 | Kelompok Sumber Minyak Kawengan (Darsono) | SMR-KWG-05 | 1.930 |
| 4 | SJ/2026/08/0004 | 14 Agu 2026 | Kelompok Rejeki Tambang Dangilo (Suwandi) | SMR-DGL-03 | 1.193 |
| 5 | SJ/2026/08/0005 | 18 Agu 2026 | Kelompok Wonocolo Berkah (Sarju) | SMR-WNC-04 | 1.609 |
| 6 | SJ/2026/08/0006 | 21 Agu 2026 | Kelompok Ledok Makmur (Marto) | SMR-LDK-07 | 1.403 |
| 7 | SJ/2026/08/0007 | 23 Agu 2026 | Kelompok Tradisional Gandu (Kasiran) | SMR-KWG-12 | 990 |
| 8 | SJ/2026/08/0008 | 24 Agu 2026 | Pak Sukirno (Sumur Wonocolo) | SMR-WNC-01 | 844 |
| Total netto diserahkan | 11.450 L | ||||
| Harga acuan ICP (Agu 26) | Rp 12.100 / liter |
| Harga beli Pertamina (80% ICP) | Rp 9.680 / liter |
| Nilai tagihan | Rp 110.836.000 |
Dasar nilai = jumlah aktual minyak yang diserahkan sesuai mutu & spesifikasi. Harga beli Pertamina 80% ICP. Status dokumen: Dibayar · ditagih 26 Agu 2026 · dibayar 14 Sep 2026.